Erfolgreich beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Waren
Auch in diesem Jahr kehrten die 52 jungen Musiker des Kreismusikschulees Kon.centus überaus erfolgreich vom Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der am 24./25. März 2007 in Waren stattfand, zurück.
Immerhin werden 18 von ihnen über Pfingsten zum Bundeswettbewerb nach Nürnberg, Erlangen und Fürth reisen und dort unser Land Mecklenburg/ Vorpommern vertreten.
Herzlichen Glückwunsch allen Schülerinnen, Schüler und Lehrern des Kreismusikschulees zu diesem großartigen Erfolg.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Hohe Streicher solo |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Tiede | Verena | Carpin | II | Violine | 20 | 2 | |
Döhnert | Marthe Lisa | Groß Nemerow | II | Violine | 19 | 3 | |
Spiegel | Philipp | Neubrandenburg | III | Violine | 19 | 3 | |
Schwarz | Franziska | Neustrelitz | IV | Violine | 24 | 1 | BW |
Schneider | Maria | Neustrelitz | V | Klavier (B) | 23 | 1 | BW |
Schade | Lisa | Neustrelitz | IV | Violine | 16 | ||
Klonau | Delia | Neubrandenburg | IV | Violine | 18 | 3 | |
Arlt | Jonathan | Neustrelitz | V | Violine | 18 | 3 | |
Tiefe Streicher solo |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Spiegel | Pauline | Neubrandenburg | II | Violoncello | 25 | 1 | |
Akkordeon solo |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Meurer | Simon | Neubrandenburg | II | Akkordeon | 23 | 1 | |
Neuthe | Louise | Neustrelitz | II | Akkordeon | 24 | 1 | |
Vigohl | Dorothea | Neubrandenburg | II | Akkordeon | 22 | 2 | |
Hensch | Marietheres | Neubrandenburg | IV | Akkordeon | 24 | 1 | BW |
Fischer | Leonore | Neubrandenburg | IV | Akkordeon | 23 | 1 | BW |
Martiens | Maria | Neubrandenburg | IV | Akkordeon | 22 | 2 | |
Elsner | Anne | Neubrandenburg | V | Akkordeon | 21 | 2 | |
Kohl | Christina | Neubrandenburg | VI | Akkordeon | 21 | 2 | |
Klavier und ein Blasinstrument |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Diesendorf | Paul | Neustrelitz | III | Klavier (B) | 22 | 2 | |
Franke | Julius | Neustrelitz | III | Posaune | 22 | 2 | |
Goldmann | Susanne | Neubrandenburg | IV | Klavier | 18 | 3 | |
Hiersche | David | Neubrandenburg | IV | Tenor-Saxophon | 18 | 3 | |
Kerkau | Marie-Luise | Woggersin | IV | Querflöte | 23 | 1 | BW |
Peters | Susanne | Neustrelitz | IV | Klavier | 23 | 1 | BW |
Brüser | Julia | Neubrandenburg | V | Klavier | 22 | 2 | |
Brüser | Florian | Neubrandenburg | V | Bariton-Saxophon | 22 | 2 | |
Matz | Anna Eusebia | Neubrandenburg | VI | Querflöte | 24 | 1 | BW |
Peters | Julia | Hochkamp | VI | Klavier | 24 | 1 | BW |
Klavier-Kammermusik |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Tiede | Verena | Carpin | II | Violine | 22 | 2 | |
Tiede | Tobias | Carpin | II | Violoncello | 22 | 2 | |
Krüger | Lukas Leon | Neustrelitz | II | Klavier | 22 | 2 | |
Drößler | Lukas | Neubrandenburg | III | Klavier | 22 | 2 | |
Spiegel | Philipp | Neubrandenburg | III | Violine | 22 | 2 | |
Goldmann | Felix | Neubrandenburg | III | Violoncello | 22 | 2 | |
Brohmer | Marc | Rowa | III | Violine | 20 | 2 | |
Makeev | Anna | Neustrelitz | III | Klavier | 20 | 2 | |
Franke | Oskar- Leopold | Neustrelitz | III | Violoncello | 20 | 2 | |
Zupfinstrumente-Ensemble |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Krüger | Cora | Neubrandenburg | II | Gitarre | 25 | 1 | |
Schmöker | Saskia | Neubrandenburg | II | Gitarre | 25 | 1 | |
Thiel | Claudia | Neubrandenburg | II | Gitarre | 25 | 1 | |
Gnau | Jesko | Wulkenzin / OT Neuendorf | III | Gitarre | 24 | 1 | BW |
Gombert | Josefine | Neubrandenburg | III | Gitarre | 24 | 1 | BW |
Matz | Nora Talesia | Neubrandenburg | III | Gitarre | 24 | 1 | BW |
Radtke | Tim | Neubrandenburg | III | Gitarre | 24 | 1 | BW |
Kluge | Hannes | Neubrandenburg | V | Gitarre | 23 | 1 | BW |
Damerow | Lukas | Friedland | V | Gitarre | 23 | 1 | BW |
Stieber | Kilian | Neubrandenburg | V | Gitarre | 22 | 2 | |
Regin | Jakob | Neubrandenburg | V | Gitarre | 22 | 2 | |
Vokal-Ensemble |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Werner | Florian Friedrich | Neubrandenburg | III | Gesang | 23 | 1 | BW |
Schilewa | Richard | Neubrandenburg | III | Gesang | 23 | 1 | BW |
Schilewa | Rebecca | Neubrandenburg | IV | Mezzosopran | 23 | 1 | BW |
Kerkau | Marie-Luise | Woggersin | IV | Sopran | 23 | 1 | BW |
E-Gitarre (Pilotprojekt) |
|||||||
Name | Vorname | Ort | AG | Instrument | Punkte | Preis | BW |
Ernst | Stefan | Woggersin | VI | E-Gitarre | 19 | 3 | |
Sparing | Oliver | Woldegk | VI | E-Gitarre | 18 | 3 |