Am 1. und 2. April 2017 war die Stadt Parchim Gastgeberin des 26. Landeswettbewerbes „Jugend musiziert“ MV. 276 Teilnehmer in 148 Wertungen stellten sich beim großen Landesfinale den 11 Fachjurys, die mit 50 Juroren aus verschiedenen Bundesländern besetzt waren.
Auch über 30 junge Musikerinnen und Musiker unserer Kreismusikschule Kon.centus hatten sich auf diesen musikalischen Höhepunkt gemeinsam mit ihren Lehrern und Korrepetitoren mit großem Engagement sehr gewissenhaft vorbereitet. Und alle Kon.centus-Schüler können - unabhängig vom Ergebnis - sehr stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein. 7 Neustrelitzer Musikanten reisten sogar nach Berlin, um am dortigen Landesausscheid teilzunehmen, da ihnen die Teilnahme in Parchim durch schulische Verpflichtungen nicht möglich war.
Besonders groß war die Freude natürlich bei denen, die eine der begehrten Delegierungen zum Bundeswettbewerb - der im Juni in Paderborn stattfinden wird - erhielten.
Dazu gehören:
Inga Krause (Klavier), Leonore Klein, Clara Marie Schade, Martha-Luise Urbanek (Gesang), Paul Häcker (E-Gitarre) und Sophia Rau und Marc-Clemens Lange, die gemeinsam mit Lukas Fabian Dockhorn und Marie-Elise Eckert von der Kreismusikschule Märkisch-Oderland in Kooperation im Violinquartett musizierten.
Neben 2. und 3. Preisen erspielten sich einige Musikschüler auch 1. Preise. Sie sind aber noch zu jung für die Teilnahme am Bundeswettbewerb.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Name | AG | Punkte | Preis | Delegierung |
Klavier | ||||
Maeker, Hannes | II | 22 | 2. Preis | |
Maschke, Mette Marit | II | 20 | 2. Preis | |
Voigtländer, Aenne Elisabeth | II | 20 | 2. Preis | |
Kamischke, Clara | III | 21 | 2. Preis | |
Koch, Wilhelmine | III | 22 | 2. Preis | |
Hackbarth, Erik | IV | 19 | 3. Preis | |
Krause, Inga | V | 25 | 1. Preis | WL |
Gesang | ||||
Herms, Lucy | III | 20 | 2. Preis | |
Gundlach, Mara Linn | III | 22 | 2. Preis | |
Langer, Emma | III | 22 | 2. Preis | |
Dolgner, Torben | III | 20 | 2. Preis | |
Kisser, Elisabeth | IV | 20 | 2. Preis | |
Vierziger, Julia (Klavier-Begleitung) | IV | 21 | 2. Preis | |
Klein, Leonore | IV | 23 | 1. Preis | WL |
Raemisch, Sannah | V | 19 | 3. Preis | |
Schade, Clara Marie | V | 23 | 1. Preis | WL |
Urbanek, Martha-Luise | VI | 23 | 1. Preis | WL |
Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente | ||||
Rau, Hannah Caroline (Violoncello) | II | 25 | 1. Preis | |
Koch, Auguste (Violoncello) | II | 25 | 1. Preis | |
(Dockhorn, Lukas Fabian (Violine)) | III | 24 | 1. Preis | WL |
(Eckert, Marie-Elise (Violine)) | III | 24 | 1. Preis | WL |
Lange, Marc-Clemens (Violine) | III | 24 | 1. Preis | WL |
Rau, Sophia (Violine) | III | 24 | 1. Preis | WL |
Lange, Marc-Clemens (Violine) | III | 22 | 2. Preis | |
Lange, Finn-Constanz (Violine) | III | 22 | 2. Preis | |
Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung | ||||
Rau, Sophia (Violine) | II | 25 | 1. Preis | |
(Rau, Hannah Caroline (Violoncello)) | II | 25 | 1. Preis | |
Irmer, Jiske Philine (Violine) | II | 24 | 1. Preis | |
Irmer, Florence Naemi (Viola) | II | 24 | 1. Preis | |
Irmer, Thaddäus Benjamin (Violoncello) | II | 24 | 1. Preis | |
Krappe, Antonia (Viola) | IV | 19 | 3. Preis | |
Buchner, Egon (Violoncello | IV | 19 | 3. Preis | |
Schmidt, Luise (Kontrabass) | IV | 19 | 3. Preis | |
Holzbläser, gleiche Instrumente | ||||
Darsow, Felizia (Querflöte) | II | 22 | 2. Preis | |
Irmer, Camilla Priscilla (Querflöte) | II | 22 | 2. Preis | |
Gitarre (Pop) | ||||
Nickel, Victoria (Gitarre) | III | 21 | 2. Preis | |
Häcker, Paul (E-Gitarre) | IV | 24 | 1. Preis | WL |
Herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten Lehrer und Korrepetitoren und natürlich an unsere erfolgreichen Musikschüler!!!!!!!!!